|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古一戸建 | 高崎市箕郷町西明屋 | 221.82m2 ( 67.1坪 ) 109.85m2 ( 33.22坪 ) |
木造 4LDK |
H04/10 相談 |
所有権 |
◆高崎市箕郷町西明屋 中古一戸建 土地(67坪) 建物(33坪)
◆平成4年10月築 4LDK 駐車場2台可能(拡張可能)
◆北西道路の角地
◆ひな段で眺望良好・陽当り良好です♪
◆給湯器(灯油式につきガス設備は無し)
【学校・駅】箕輪小学校850m 箕郷中学校1000m JR信越本線『群馬八幡駅』6900m
【コンビニ】ローソン高崎箕郷町西明屋店750m セブンイレブン高崎箕郷上芝店1200m
【スーパー】フレッセイ箕郷店800m とりせん箕郷店1100m
【ドラッグ】セイムス高崎箕郷店1000m クスリのアオキ箕郷店1000m マルエドラッグ高崎箕郷店1400m
【ホームセンター】コメリ高崎箕郷店1100m カインズホーム箕郷店2300m
会員ページへ |
物件番号 | Bk15997 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR信越本線 『群馬八幡駅』 車18分 6900m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧箕郷町 箕輪小学校 箕郷中学校 |
学 区 | 小学校区:箕輪小学校 850m 中学校区:箕郷中学校 1000m |
|||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 勢 | ひな段 | 現 況 | 空家 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | H04/10 ( 築32年 ) | |||||||||||||||
間 取 | (1F)LDK16、和8、(2F)和6、洋6、洋6、納戸 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 西 4.7m(幅員) 公道 8.5m(接面) 北 4m(幅員) 公道 18.5m(接面) |
|||||||||||||||||
特 色 | 駐車場2台(拡張可能)、閑静な住宅地、角地、陽当たり良好、公営水道、公共本下水、プロパンガス、追焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、出窓、IHクッキングヒーター、TVドアホン、給湯器(灯油式につきガス設備は無し)、セットバック済 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。