|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市足門町 | 360.5m2 ( 109.05坪 ) | 6.05万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市足門町 全3区画 A土地(109坪) 有効宅地面積(91坪)
◆農地転用・開発許可後、宅地造成工事(上下水道引込・境界擁壁工事)を行います
◆周辺にはまだまだ自然が残る、とても静かな住環境です♪
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】金古南小学校900m 群馬中央中学校2000m JR上越線 『群馬総社駅』5300m
【コンビニ】セブン-イレブン 高崎足門店230m ローソン 高崎金井沢店210m
【スーパー】西友足門店1600m まるおか2600m
【ドラッグストア】マルエドラッグ 群馬町金古店1600m
【大型店】イオンモール高崎2900m
会員ページへ |
物件番号 | Bt15580 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車15分 5300m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧群馬町 金古南小学校 群馬中央中学校 |
学 区 | 小学校区:金古南小学校 900m 中学校区:群馬中央中学校 2000m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 田 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 東 4m(幅員) 公道 5m(接面) 北 1.8m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | A区画、造成工事完了(上下水引込・境界擁壁)後渡し、建築条件なし、公営水道(加入金91,000円)、浄化槽、プロパンガス、電気、農地転用・都市計画法第34条11号許可要、文化財保護法、行政書士指定、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。