|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市箕郷町柏木沢 | 256.69m2 ( 77.64坪 ) | 7.08万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市箕郷町柏木沢 全9区画 G土地(77坪)
◆上水道の引込み渡しとなります
◆北東道路の角地
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】箕郷東小学校1900m 箕郷中学校2400m JR上越線『群馬総社駅』6700m
【コンビニ】セブンイレブン榛東広馬場店850m
【スーパー】アバンセ群馬町店3500m 西友足門店3600m
【ホームセンター】コメリ榛東店1000m
会員ページへ |
物件番号 | Bt15108 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車19分 6700m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧箕郷町 箕郷東小学校 箕郷中学校 |
学 区 | 小学校区:箕郷東小学校 1900m 中学校区:箕郷中学校 2400m |
|||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南西 6.8m(幅員) 公道 北東 4.5m(幅員) 公道 北西 4.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | G区画、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、日当り良好、間仕切りなし、FG区画南側擁壁(売主負担) | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。