|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市吉井町塩川 | 426m2 ( 128.86坪 ) | 6.13万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市吉井町塩川 土地(128坪)
◆古屋解体更地にてのお引渡しとなります
◆国道254号線バイパスの側道沿い 北西道路の角地
◆土地の境界確定済です
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】吉井小学校600m 吉井中央中学校2000m 上信電鉄『吉井駅』700m
【コンビニ】ファミリーマート高崎吉井店600m
【スーパー】パワーセンターうおかつ吉井店1000m ベイシア吉井店1000m
【ドラッグストア】マルエドラッグ高崎吉井バイパス店1600m
【ファッション】ファッションセンターしまむら吉井店1500m
【ホームセンター】カインズホーム吉井店1100m
会員ページへ |
物件番号 | Bt14240 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 『吉井駅』 徒歩8分 700m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧吉井町 吉井小学校 吉井中央中学校 |
学 区 | 小学校区:吉井小学校 600m 中学校区:吉井中央中学校 2000m |
|||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地・畑 | 現 況 | 上物有 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 有 0.5m | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 北 6m(幅員) 公道 34.2m(接面) 西 3m(幅員) 公道 3.3m(接面) |
|||||||||||||||||
特 色 | 解体更地渡し、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、公拡法届出要、セットバック要、文化財保護法(吉井町地区No.53遺跡)、都市計画法53条許可要、上下水道取出在り、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2025年1月2日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。