|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市金古町 | 161.68m2 ( 48.9坪 ) | 8.99万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市金古町土地(48坪)
◆上水道引込有り
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】金古南小学校1600m 群馬中央中学校2200m JR上越線 『群馬総社駅』5200m
【コンビニ】ローソン高崎金井沢店1200m セブンイレブン高崎足門店1500m
【スーパー】アバンセ群馬町店1700m 西友足門店2400m
【ドラッグストア】マルエドラッグ群馬町店2100m
会員ページへ |
物件番号 | Bt10916 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車14分 5200m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧群馬町 金古南小学校 群馬中央中学校 |
学 区 | 小学校区:金古南小学校 1600m 中学校区:群馬中央中学校 2200m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 北東 6.1m(幅員) 公道 9.4m(接面) 西 4.2m(幅員) 公道 15m(接面) |
|||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、現況渡し、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、角地、北側斜線規制、日影規制、道路斜線制限、絶対高さ制限10m | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。