|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市根小屋町 | 191.21m2 ( 57.84坪 ) | 9.5万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市根小屋町 土地(57坪) 建築条件なし
◆駅前の南西・南東道路の角地で陽当り良好
◆根小屋駅徒歩1分の日向住宅用地です
【学校・駅】南八幡小学校2600m 南八幡中学校2600m 上信電鉄 『根小屋駅』65m
【コンビニ】セブンイレブン高崎城南団地入口店650m
【スーパー】コープ寺尾店1300m 万寿屋3500m
【ドラッグストア】マルエドラッグ高崎寺尾店1200m
会員ページへ |
物件番号 | Bt10668 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 『根小屋駅』 徒歩1分 65m | |||||||||||||||||
地 域 | 石原・八千代・片岡 南八幡小学校 南八幡中学校 |
学 区 | 小学校区:南八幡小学校 2600m 中学校区:南八幡中学校 2600m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 有 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南東 7m(幅員) 公道 南西 2.8m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、現況渡し、公営水道、公共本下水、プロパンガス、側溝、セットバック必要、 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。