|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市金古町 | 290.87m2 ( 87.98坪 ) | 9.66万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市金古町 土地(87坪)
◆南西側道路が約3mの幅員の為約1mの道路後退が必要となります
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
◆金古南小学校650m 群馬中央中学校1300m JR上越線 『群馬総社駅』4800m
【コンビニ】ローソン銀行ATM 高崎金井沢共同出張所550m セブン-イレブン 高崎足門店800m セブン-イレブン 高崎金古店800m
【スーパー】アバンセ群馬町店900m
【ドラッグストア】マルエドラッグ群馬町店1200m
会員ページへ |
物件番号 | Bt9885 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車13分 4800m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧群馬町 金古南小学校 群馬中央中学校 |
学 区 | 小学校区:金古南小学校 650m 中学校区:群馬中央中学校 1300m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 有 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南西 3m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、南西道路、日当り良好、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、セットバック必要(約1m)、公営水道引込有(50mm本管から25mm引込、当時13mmメーター)、前橋箕郷線より北側へ入った住宅地、開発許可要、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。