|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市箕郷町柏木沢 | 831m2 ( 251.37坪 ) | 2.34万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市箕郷町柏木沢 土地(251坪) 広い土地
◆農振青地の為農振除外許可(掛る期間は半年以上程度)及び農地転用許可が必要となります
◆南西側約4.1m道路及び広い敷地でで陽当り良好です
【学校・駅】箕郷東小学校3200m 箕郷中学校3500m JR上越線 『群馬総社駅』8300m
【コンビニ】セブンイレブン榛東広馬場店1700m
【スーパー】フレッセイ箕郷店4100m
【ドラッグストア】セイムス高崎箕郷店4300m
【ホームセンター】コメリハード&グリーン 榛東店1700m
会員ページへ |
物件番号 | Bt9612 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車18分 8300m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧箕郷町 箕郷東小学校 箕郷中学校 |
学 区 | 小学校区:箕郷東小学校 3200m 中学校区:箕郷中学校 3500m |
|||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南西 4.1m(幅員) 公道 23.3m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、南道路、日当り良好、公営水道、浄化槽、プロパンガス、農振青地の為農振除外許可及び農地転用許可が必要(家屋調査士指定)、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2025年1月2日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。