|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市足門町 | 291m2 ( 88.02坪 ) | 10万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市足門町 全3区画 土地A(88坪) 造成後のお引渡
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】金古南小学校1100m 群馬中央中学校1300m JR上越線 『群馬総社駅』5100m
【コンビニ】セブンイレブン高崎棟高北店850m セブンイレブン高崎金古店900m
【スーパー】西友足門店400m まるおか1000m
【ドラッグストア】マルエドラッグ群馬町店850m
【大型店】イオンモール高崎1000m
会員ページへ |
物件番号 | Bt9500 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車12分 5100m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧群馬町 金古南小学校 群馬中央中学校 |
学 区 | 小学校区:金古南小学校 1100m 中学校区:群馬中央中学校 1300m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
セットバック | 有 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 北 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、日当り良好、セットバック必要、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。