|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市山名町 | 309.15m2 ( 93.51坪 ) | 3.2万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市山名町 土地(93坪) 資材置き場用地として最適です
◆南東道路で陽当たり良好 現況お引渡となります
【学校・駅】南八幡小学校1600m 南八幡中学校1600m 上信電鉄 『西山名駅』650m
【コンビニ】セブンイレブン高崎山名町店650m
【スーパー】万寿屋650m ベイシアマート倉賀野店3500m
会員ページへ |
物件番号 | Bt8794 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 『西山名駅』 徒歩9分 650m | |||||||||||||||||
地 域 | 佐野・倉賀野 南八幡小学校 南八幡中学校 |
学 区 | 小学校区:南八幡小学校 1600m 中学校区:南八幡中学校 1600m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 雑種地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南東 公道 | |||||||||||||||||
特 色 | 現況お引渡、南東道路で日当り良好、資材置き場用地として最適、建築条件なし、値下がり物件 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。