|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市新町 | 168.41m2 ( 50.94坪 ) | 12.17万円 | 即時 | 所有権 |
◆高崎市新町 土地(50坪) 南・東・北の三方道路で陽当たり良好
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】新町第一小学校750m 新町中学校700m JR高崎線 『新町駅』1500m
【コンビニ】デイリーヤマザキ群馬新町店280m セブンイレブン高崎新町笛木境店1200m
【ドラッグストア】マルエドラッグ高崎新町店1300m
会員ページへ |
物件番号 | Bt7780 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR高崎線 『新町駅』 徒歩19分 1500m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧新町 新町第一小学校 新町中学校 |
学 区 | 小学校区:新町第一小学校 750m 中学校区:新町中学校 700m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 北 4m(幅員) 公道 東 5.5m(幅員) 公道 南 7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | 公営水道(加入負担金有)、公共本下水(分担金有393円/u)、都市ガス(工事分担金有)、電気、建築条件なし、南道路、日当り良好、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。