|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市石原町 | 239m2 ( 72.29坪 ) | 8.29万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市石原町 土地(72坪) 建築条件なし
◆高台に位置するため高崎市内が一望できます
◆南・北の2面道路ですが北に向け下っていてかなりの高低差があり北側からの出入りは出来ません
【学校・駅】寺尾小学校1000m 寺尾中学校1200m JR高崎線『高崎駅』3100m
【コンビニ】セブンイレブン高崎石原町店600m ファミリーマート高崎石原町店650m
【スーパー】両水石原店450m コープ寺尾店1500m マルシェ高崎店1800m
【ドラッグ】マルエドラッグ高崎寺尾店1500m
物件番号 | Bt6789 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR高崎線 『高崎駅』 徒歩39分 3100m | |||||||||||||||||
地 域 | 石原・八千代・片岡 寺尾小学校 寺尾中学校 |
学 区 | 小学校区:寺尾小学校 1000m 中学校区:寺尾中学校 1200m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 目 | 山林 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 高台 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 北 公道 南 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、風致地区、宅地造成規制区域、公営水道、公共本下水、プロパンガス、南道路、両面道路、南・北の2面道路ですが北に向け下っていてかなりの高低差があり北側からの出入りは出来ません | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。