|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市金古町 | 165.23m2 ( 49.98坪 ) | 10万円 | 即時 | 所有権 |
◆高崎市金古町 土地(49.9坪) 建築条件無し 上水道引込済 高渋線へのアクセス良好
【学校・駅】金古南小学校700m 群馬中央中学校300m JR上越線『群馬総社駅』4200m
【コンビニ】セブンイレブン群馬町金古店130m セブンイレブン高崎西国分町店900m
【スーパー】西友足門店650m アバンセ群馬町店700m
【お買物】マルエドラッグ群馬町店260m イオンモール高崎1700m
会員ページへ |
物件番号 | Bt6669 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR上越線 『群馬総社駅』 車12分 4200m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧群馬町 金古南小学校 群馬中央中学校 |
学 区 | 小学校区:金古南小学校 700m 中学校区:群馬中央中学校 300m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 東 4.2m(幅員) 公道 2.93m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道(13mm引込済)、合併浄化槽、側溝、プロパンガス、景観法、司法書士指定有り、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。