|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市吉井町吉井川 | 510m2 ( 154.27坪 ) | 4.21万円 | 即時 | 所有権 |
◆高崎市吉井町吉井川 土地(154坪)建築条件無し
◆売主負担にて除草作業、確定測量を行います
◆吉井小学校900m 吉井中央中学校400m 吉井駅/上信電鉄950m
◆ローソン吉井インター店900m パワーセンターうおかつ吉井店1000m ベイシア吉井店1500m
◆カインズホーム吉井店1300m マルエドラッグ吉井店1500m
◆群馬銀行吉井支店450m 吉井通町郵便局550m 吉井支所550m
会員ページへ |
物件番号 | Bt5982 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 『吉井駅』 徒歩13分 950m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧吉井町 吉井小学校 吉井中央中学校 |
学 区 | 小学校区:吉井小学校 900m 中学校区:吉井中央中学校 400m |
|||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 高台 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
セットバック | 有 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 東 3.4m(幅員) 公道 北西 2.7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、東側道路セットバック有【北西側道路は不要】、農地転用許可必要、文化財保護法、公営水道、公共本下水、プロパンガス、売主負担にて除草作業、確定測量を行います、値下がり物件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。