|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市石原町 | 659.34m2 ( 199.45坪 ) | 5.01万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市石原町 土地(199坪) 建物解体済 建築条件無し 現況渡し 眺望良好です
◆片岡小学校1000m 片岡中学校1600m 高崎駅/JR高崎線2500m
◆ファミリーマート高崎石原町店1000m とりせん石原店950m 両水石原店1200m
◆群馬銀行高崎西支店800m しののめ信用金庫石原支店1300m 高崎石原南郵便局1100m
会員ページへ |
物件番号 | Bt5928 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR高崎線 『高崎駅』 徒歩32分 2500m | |||||||||||||||||
地 域 | 石原・八千代・片岡 片岡小学校 片岡中学校 |
学 区 | 小学校区:片岡小学校 1000m 中学校区:片岡中学校 1600m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 傾斜地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 西 公道 | |||||||||||||||||
特 色 | 建物解体済、建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、宅地造成規制区域、景観法、土砂災害警戒区域、風致地区 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。