|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市吉井町長根 | 628m2 ( 189.97坪 ) | 10.52万円 | 相談 | 所有権 |
◆高崎市吉井町長根 土地(189坪) 南道路で陽当たり良好
◆吉井西小学校:700m 吉井西中学校:1400m 西吉井駅/上信電鉄:480m
◆ファミリーマート西吉井店:500m ウエルシア薬局高崎吉井店:220m コメリ吉井店:400m
会員ページへ |
物件番号 | Bt4838 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 『西吉井駅』 徒歩6分 480m | |||||||||||||||||
地 域 | 旧吉井町 吉井西小学校 吉井西中学校 |
学 区 | 小学校区:吉井西小学校 700m 中学校区:吉井西中学校 1400m |
|||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
セットバック | 有13.1m20.75m | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南 2.5m(幅員) 公道 17.5m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、100坪以上の土地、南道路2項道路の為(0.75m〜1m)セットバック必要、日当り良好 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。