|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古一戸建 | 高崎市沖町 | 216.7m2 ( 65.55坪 ) 109.29m2 ( 33.06坪 ) |
木造 6DK |
S49/04 即時 |
所有権 |
高崎市沖町 中古住宅 土地(65坪) 建物(33坪) S49年築の5DK 駐車場 2台 長野小学校 長野郷中学校
会員ページへ |
物件番号 | Bk13 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR信越本線 『群馬八幡駅』 分 m | |||||||||||||||||
地 域 | 飯塚・並榎・小鳥 長野小学校 長野郷中学校 |
学 区 | 小学校区:長野小学校 1400m 中学校区:長野郷中学校 2200m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地 勢 | 平坦 | 現 況 | 空家 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | S49/04 ( 築46年 ) | |||||||||||||||
間 取 | (1F)和6、和6、和6、洋8、DK6、(2F)洋8、洋6 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 東 4m(幅員) 西 |
|||||||||||||||||
特 色 | 駐車場 2台、公営水道、浄化槽、プロパンガス、閑静な住宅地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。