物件番号「5982」をお伝えください。
価格 | 650万円 |
坪単価 | 4.21万円 |
所在地 | |
学区 | 吉井小学校 900m/吉井中央中学校 400m |
最寄施設 | 最寄駅 上信電鉄 『吉井駅』 徒歩13分 950m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 510m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 東 3.4m(幅員) 公道 北西 2.7m(幅員) 公道 |
特色 | 建築条件なし、東側道路セットバック有【北西側道路は不要】、農地転用許可必要、文化財保護法、公営水道、公共本下水、プロパンガス、売主負担にて除草作業、確定測量を行います、値下がり物件 |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
物件価格 | 650万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「5982」をお伝えください。
◆高崎市吉井町吉井川 土地(154坪)建築条件無し
◆売主負担にて除草作業、確定測量を行います
◆吉井小学校900m 吉井中央中学校400m 吉井駅/上信電鉄950m
◆ローソン吉井インター店900m パワーセンターうおかつ吉井店1000m ベイシア吉井店1500m
◆カインズホーム吉井店1300m マルエドラッグ吉井店1500m
◆群馬銀行吉井支店450m 吉井通町郵便局550m 吉井支所550m