物件番号「4838」をお伝えください。
価格 | 2,000万円 |
坪単価 | 10.52万円 |
所在地 | |
学区 | 吉井西小学校 700m/吉井西中学校 1,400m |
最寄施設 | 最寄駅 上信電鉄 『西吉井駅』 徒歩6分 480m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 628m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 2.5m(幅員) 公道 17.5m(接面) |
特色 | 建築条件なし、100坪以上の土地、南道路2項道路の為(0.75m~1m)セットバック必要、日当り良好 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
物件価格 | 2,000万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「4838」をお伝えください。
◆高崎市吉井町長根 土地(189坪) 南道路で陽当たり良好
◆吉井西小学校:700m 吉井西中学校:1400m 西吉井駅/上信電鉄:480m
◆ファミリーマート西吉井店:500m ウエルシア薬局高崎吉井店:220m コメリ吉井店:400m