物件番号「12104」をお伝えください。
価格 | 290万円 |
坪単価 | 4.77万円 |
所在地 | |
学区 | 吉井小学校 550m/吉井中央中学校 1,900m |
最寄施設 | 最寄駅 上信電鉄 『吉井駅』 徒歩9分 700m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 200.68m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東 5.8m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 北 |
特色 | 建築条件なし、現況渡し、公営水道(13mm引込在)、公共本下水(引込在)、プロパンガス、電気、北西側一部崖条例の可能性有り、南・北側道路(法定外道路)、南道路、値下がり物件 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
物件価格 | 290万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「12104」をお伝えください。
◆高崎市吉井町塩川 土地(60坪)
◆東側道路と敷地には高低差が有ります
◆南側・北側道路は法定外道路となります
◆建築条件はありませんのでお好きな住宅メーカーでお建てになれます
【学校・駅】吉井小学校550m 吉井中央中学校1900m 上信電鉄『吉井駅』700m
【コンビニ】ファミリーマート高崎吉井店1100m
【スーパー】ベイシア吉井店800m パワーセンターうおかつ吉井店900m
【ドラッグストア】マルエドラッグ吉井店800m
【ファッション】ファッションセンターしまむら吉井店1100m
【ホームセンター】カインズホーム吉井店950m