売地
[価格]
850万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 290.87m² 87.98坪 |
9.66万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 9885 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古南小学校 650m 群馬中央中学校 1,300m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南西 3m(幅員) 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、南西道路、日当り良好、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、セットバック必要(約1m)、公営水道引込有(50mm本管から25mm引込、当時13mmメーター)、前橋箕郷線より北側へ入った住宅地、開発許可要、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|