売地
[価格]
300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 482.33m² 145.9坪 |
2.05万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 8928 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古小学校 650m 群馬中央中学校 1,500m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 5.9m(幅員) 公道 9.22m(接面) | ||
特色 | 南道路、日当り良好、建築条件なし、公営水道、浄化槽、側溝、プロパンガス、都市計画法34条11号の開発許可要す、100坪以上の土地、値下がり物件 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|