売地
[価格]
1,964万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市高関町 | 216.46m² 65.47坪 |
29.99万円 | 市街化区域 | 即時 |
物件番号 | 8496 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駅東口 | 学区 | 城東小学校 700m 大類中学校 900m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北西 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、埋蔵文化財包蔵地、城東土地区画整理事業地区内【仮換地】、第76条許可必要、面積216.46㎡(保留地7.52㎡含む) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|