売地
[価格]
450万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市倉賀野町 | 146.55m² 44.33坪 |
10.15万円 | 市街化区域 | 即時 |
物件番号 | 7714 | ||
---|---|---|---|
エリア | 佐野・倉賀野 | 学区 | 倉賀野小学校 400m 倉賀野中学校 900m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 7.7m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、小学校近く、値下がり物件 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|