売地
[価格]
314万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市岩鼻町 | 148.76m² 44.99坪 |
6.97万円 | 市街化区域 | 即時 |
物件番号 | 7130 | ||
---|---|---|---|
エリア | 佐野・倉賀野 | 学区 | 岩鼻小学校 1,300m 矢中中学校 2,800m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 8.2m(幅員) 公道 17.9m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、南道路、日当り良好、値下がり物件 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|