売地
[価格]
500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 165.23m² 49.98坪 |
10万円 | 市街化区域 | 即時 |
物件番号 | 6669 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古南小学校 700m 群馬中央中学校 300m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 東 4.2m(幅員) 公道 2.93m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道(13mm引込済)、合併浄化槽、側溝、プロパンガス、景観法、司法書士指定有り、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|