売地
[価格]
1,100万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市新町 | 165.31m² 50坪 |
21.99万円 | 市街化区域 | 相談 |
物件番号 | 15932 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧新町 | 学区 | 新町第一小学校 400m 新町中学校 350m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南西 5m(幅員) 公道 | ||
特色 | ①号地、造成後渡し、建築条件なし、南西道路、角地、日当り良好、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、小学校近く | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|