売地
[価格]
590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市町屋町 | 176.22m² 53.3坪 |
11.06万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 15911 | ||
---|---|---|---|
エリア | 八幡・豊岡 | 学区 | 西部小学校 1,500m 八幡中学校 1,900m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 上物有 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南西 5.2m(幅員) 公道 11.5m(接面) | ||
特色 | 解体更地渡し、建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、日当り良好 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|