売地
[価格]
1,100万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市吉井町岩井 | 778m² 235.34坪 |
4.67万円 | 非線引区域 | 相談 |
物件番号 | 15910 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧吉井町 | 学区 | 馬庭小学校 2,100m 入野中学校 3,800m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南東 3.8m(幅員) 公道 15m(接面) | ||
特色 | 現況渡し、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、南道路、日当り良好、一部に農地転用有り(588-12=畑)、前面道路から(上水引込みは水圧の関係で不可)、北側道路から引込の距離がある為市町村と相談 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|