売地
[価格]
900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市西横手町 | 250m² 75.62坪 |
11.9万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 15784 | ||
---|---|---|---|
エリア | 大類・島名・京目 | 学区 | 滝川小学校 2,700m 高南中学校 1,200m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 西 公道 | ||
特色 | 区画②、上下水引込・擁壁工事後渡し、建築条件なし、公営水道(加入金91,000円)、公共本下水(分担金20万円)、側溝、プロパンガス、34条11号開発許可要、司法書士指定 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|