売地
[価格]
992万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 298.32m² 90.24坪 |
10.99万円 | 市街化区域 | 相談 |
物件番号 | 15777 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古小学校 650m 群馬中央中学校 35m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南 5.8m(幅員) 公道 | ||
特色 | B区画、造成・上水道引込後渡し、建築条件なし、南道路、日当り良好、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、34条11項開発許可・農地転用要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|