売地
[価格]
1,030万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市吉井町池 | 562m² 170坪 |
6.05万円 | 非線引区域 | 相談 |
物件番号 | 15759 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧吉井町 | 学区 | 吉井小学校 1,700m 吉井中央中学校 2,300m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 東 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、電気、100坪以上の土地、日当り良好、公簿面積売買(売主負担にて境界確定測量実施)、農地転用要、文化財保護法、セットバック要、行政書士・司法書士指定有り | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|