売地
[価格]
600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 194.04m² 58.69坪 |
10.22万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 15628 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古小学校 1,200m 群馬中央中学校 1,900m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 東 4.2m(幅員) 公道 | ||
特色 | 建物解体済:現況渡し、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、線引前宅地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|