売地
[価格]
890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市箕郷町生原 | 232.89m² 70.44坪 |
12.63万円 | 非線引区域 | 相談 |
物件番号 | 15464 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧箕郷町 | 学区 | 箕郷東小学校 1,000m 箕郷中学校 1,200m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 北西 公道 16m(接面) | ||
特色 | 売主負担で残置物撤去後更地渡し、建築条件なし、公営水道(引込在り)、浄化槽、プロパンガス、電気、日当り良好、 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|