売地
[価格]
4,045万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市若松町 | 297.16m² 89.89坪 |
44.99万円 | 市街化区域 | 相談 |
物件番号 | 15307 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駅西口 | 学区 | 南小学校 700m 高松中学校 1,200m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 北東 7.9m(幅員) 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、現況渡し、実測面積での売買(公簿面積は307.69㎡ 93.07坪) 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、文化財保護法 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|