売地
[価格]
1,450万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市日高町 | 702.92m² 212.63坪 |
6.81万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 15270 | ||
---|---|---|---|
エリア | 井野・貝沢・日高 | 学区 | 新高尾小学校 350m 中尾中学校 1,000m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南 4.5m(幅員) 公道 6.3m(接面) | ||
特色 | A区画、現況渡し、建築条件なし、日当り良好、公営水道(引込要)、公共本下水(引込要・受益者負担金要)、プロパンガス、電気、農地法第5条・開発許可申請要、南道路、小学校近く、、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|