売地
[価格]
438万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 207.2m² 62.67坪 |
6.98万円 | 市街化区域 | 即時 |
物件番号 | 15160 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古小学校 1,100m 群馬中央中学校 1,800m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 西 4m(幅員) 私道 位置指定有 12m(接面) | ||
特色 | 現況渡し、建築条件なし、公営水道(引込在り)、浄化槽、プロパンガス、電気、 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|