売地
[価格]
1,250万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市後疋間町 | 330.58m² 100坪 |
12.49万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 15046 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 国府小学校 400m 群馬中央中学校 1,300m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 4m(接面) | ||
特色 | 現況渡し、建築条件なし、日当り良好、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、小学校近く、一部傾斜地=整地予定、私道部分=通行地役権設定予定、接道道路部分=確定測量予定、開発許可要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|