売地
[価格]
750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市北新波町 | 366.31m² 110.8坪 |
6.76万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 15004 | ||
---|---|---|---|
エリア | 飯塚・並榎・小鳥 | 学区 | 長野小学校 300m 長野郷中学校 950m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 北 2m(幅員) 公道 4m(接面) | ||
特色 | 現況渡し、建築条件なし、日当り良好、公営水道(西側約32mに50mm配管埋設在り)、浄化槽、プロパンガス、電気、農地転用・開発許可要、セットバック要(引渡後寄付予定)、埋蔵文化財包蔵地、100坪以上の土地、小学校近く | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|