売地
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 310.96m² 94.06坪 |
5.1万円 | 市街化調整区域 | 即時 |
物件番号 | 13107 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古小学校 1,000m 群馬中央中学校 1,600m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 北 公道 | ||
特色 | 現況渡し、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、既存宅地、、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|