売地
[価格]
2,200万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市貝沢町 | 345.09m² 104.38坪 |
21.07万円 | 市街化区域 | 相談 |
物件番号 | 11122 | ||
---|---|---|---|
エリア | 井野・貝沢・日高 | 学区 | 東部小学校 150m 塚沢中学校 1,400m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 2.5m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、側溝、都市ガス、電気、住宅にアースが必要な場合有り、文化財保護法93条(18H02遺跡、貝沢18遺跡)工事着手60日前までに届出、造成及び上下水・都市ガス引込必要、農地転用、100坪以上の土地、①-1・②-1に地役権の設定あり、電柱の支線は計画中、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|