売地
[価格]
460万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市吉井町吉井川 | 369m² 111.62坪 |
4.12万円 | 非線引区域 | 相談 |
物件番号 | 11066 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧吉井町 | 学区 | 吉井小学校 1,000m 吉井中央中学校 650m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 西 3.5m(幅員) 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、現況渡し、公営水道(前面道路本管無:北側公道から引込13mmのみ可)、公共本下水(前面道路本管有)、都市ガス、電気、セットバック必要、埋蔵文化財包蔵地内、農地転用許可必要、、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|