売地
[価格]
820万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市沖町 | 305.62m² 92.45坪 |
8.86万円 | 市街化調整区域 | 即時 |
物件番号 | 10333 | ||
---|---|---|---|
エリア | 飯塚・並榎・小鳥 | 学区 | 長野小学校 1,400m 長野郷中学校 2,000m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 |
接道(全て) | 南 4m(幅員) 公道 | ||
特色 | 公営水道、合併浄化槽、プロパンガス、電気、第34条第11号開発許可必要、建築条件なし、南道路、上水道引込・境界基礎擁壁施工後お引渡し、値下がり物件 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|