売地
[価格]
900万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 都市計画 | 引渡時期 |
高崎市金古町 | 330.87m² 100.08坪 |
8.99万円 | 市街化調整区域 | 相談 |
物件番号 | 6982 | ||
---|---|---|---|
エリア | 旧群馬町 | 学区 | 金古南小学校 550m 群馬中央中学校 1,100m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 14.4m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道(13mm引込有)、浄化槽、プロパンガス、電気、100坪以上の土地、小学校近く、既存宅地につき43条許可必要、北側に電柱と支線があります、値下がり物件 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|